山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管最新價(jià)格表
發(fā)表時(shí)間:2013-04-13 / 點(diǎn)擊: 0次
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管最新價(jià)格表
衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管規(guī)格 | 304 | ||
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢19*1.2 | 19.5 | 30 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢19*1.5 | 19.5 | 30 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢22*1.5 | 19 | 30 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢25*1.2 | 19 | 30 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢25*1.5 | 19 | 30 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢28*1.5 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢32*1.5-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢34*1.5-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢38.1*1.5-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢40*1.5-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢42*1.5 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢45*1.5-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢48*1.5-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢51*1.2-1.5 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢53*1.2-1.5 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢57*1.5-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢63.5-1.5-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢70*2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢76*1.65-2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢85*2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢89*2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢102*2-2.1 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢104*2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢108*2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢114*2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢159*2 | 19 | 29.8 |
山東濟(jì)南衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管價(jià)格 | ¢219*2 | 19 | 29.8 |
0577-86851363 | |||
www.pgamajorspool.com |