衛(wèi)生級(jí)三片式蝶閥、非標(biāo)不銹鋼蝶閥、衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)材質(zhì)
發(fā)表時(shí)間:2012-02-15 / 點(diǎn)擊: 0次
衛(wèi)生級(jí)三片式蝶閥、非標(biāo)不銹鋼蝶閥、衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)材質(zhì)
規(guī) 格 DN15——DN150、1〞— 6〞
連接形式:焊接式,快裝式,螺紋式
屬系:衛(wèi)生級(jí)蝶閥系列
標(biāo) 準(zhǔn): ISO、DIN、IDF、SMS、3A等
材 質(zhì): sus304、sus316L等各種不銹鋼材質(zhì)
產(chǎn)品說(shuō)明:密封好,使用壽命長(zhǎng)
質(zhì) 量: 產(chǎn)品內(nèi)外用高檔拋光設(shè)備處理,達(dá)到表面精密度要求
密 封 圈: EPDM、NBR、PTFE
包 裝: 紙箱/木箱包裝/塑料
工作壓力: 1.0Mpa
工作溫度: —10℃+150℃
適用介質(zhì):液體、氣體、油品、各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì)
應(yīng)用范圍: 食品、飲料、制藥、乳制品、啤酒以及精細(xì)化工
衛(wèi)生級(jí)三片式蝶閥生產(chǎn)尺寸表http://www.pgamajorspool.com
三片式蝶閥/3A | ||||||
Size | O | D | Kxk | A | H | |
1/2" | 78.0 | 12.7 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
3/4" | 78.0 | 19.1 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 104.0 | 43.0 | |
2" | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 112.0 | 57.5 | |
3" | 128.0 | 76.8 | 10.0×10.0 | 112.0 | 64.0 | |
4" | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 | |
6" | 215.0 | 152.4 | 11.0×11.0 | 180.0 | 107.5 | |
8" | 235.0 | 203.2 | 14.0×14.0 | 180.0 | 142.5 |
三片式蝶閥/DIN | ||||||
Size | O | B | Kxk | A | H | |
DN15 | 78.0 | 18.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
DN20 | 78.0 | 22.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
DN25 | 78.0 | 28.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
DN32 | 86.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
DN40 | 90.0 | 40.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 45.0 | |
DN50 | 106.0 | 52.0 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 | |
DN65 | 124.0 | 70.0 | 10.0×10.0 | 112.0 | 60.0 | |
DN80 | 139.0 | 85.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 67.0 | |
DN100 | 159.0 | 104.0 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 | |
DN125 | 185.0 | 129.0 | 11.0×11.0 | 150.0 | 92.5 | |
DN150 | 215.0 | 154.0 | 11.0×11.0 | 180.0 | 107.5 |
三片式蝶閥ISO/IDF | ||||||
Size | O | D | Kxk | A | H | |
φ19 | 78.0 | 19.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
φ25 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
φ32 | 78.0 | 31.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
φ38 | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 100.0 | 43.0 | |
φ45 | 90.0 | 45.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 45.0 | |
φ51 | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 | |
φ57 | 106.0 | 57.0 | 10.0×10.0 | 104.0 | 53.0 | |
φ63 | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 112.0 | 57.5 | |
φ76 | 128.0 | 78.2 | 10.0×10.0 | 112.0 | 64.0 | |
φ89 | 139.0 | 89.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 69.5 | |
φ102 | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 | |
φ108 | 159.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 128.0 | 79.5 | |
φ138 | 185.0 | 133.0 | 11.0×11.0 | 160.0 | 92.5 | |
φ159 | 215.0 | 159.0 | 11.0×11.0 | 160.0 | 107.5 | |
φ219 | 285.0 | 219.0 | 14.0×14.0 | 160.0 | 142.5 |
三片式蝶閥/SMS | ||||||
Size | O | D | Kxk | A | H | |
25 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
32 | 78.0 | 31.8 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
38 | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 100.0 | 43.0 | |
51 | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 | |
63 | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 112.0 | 57.5 | |
76 | 128.0 | 76.2 | 10.0×10.0 | 112.0 | 64.0 | |
89 | 139.0 | 89.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 69.5 | |
102 | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 |
衛(wèi)生級(jí)手動(dòng)蝶閥的優(yōu)點(diǎn):
1 、蝶閥橡膠密封圈與閥板均采用進(jìn)口件,保證了蝶閥的使用性能和使用壽命。
2 、采用高精度數(shù)控車床精車閥體,保證了蝶閥可靠的互換性,免去了因更換橡膠而不能保證其使用性能的麻煩。
3 、閥桿鑲裝尼龍軸套,減小了磨擦力因而開(kāi)啟靈活輕松。
4 、鋼件均采用不銹鋼制作,橡膠采用食品橡膠,衛(wèi)生質(zhì)量高。
5 、閥體通徑與管道內(nèi)徑等徑,開(kāi)啟時(shí)窄而呈流線型的閥板與流體方向一致,流量大而阻力小,無(wú)物料積聚。
6 、手柄采用扳動(dòng)式和拉動(dòng)式,可承受較大操作力矩,不易扳斷。
7 、開(kāi)閉范圍為 0~90 度,可固定于每隔 15 度的位置上,具有可調(diào)性,且開(kāi)閉迅速,操作方便。
8 、閥體均采用可拆連接,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便。
9 、造型輕巧美觀,表面光亮而不粘塵,無(wú)毛刺扎手。
10 、經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的強(qiáng)度和密封試驗(yàn),保證質(zhì)量。
11 、抽樣進(jìn)行不低于 30000 次的疲勞壽命試驗(yàn),保證了其使用壽命。
專業(yè)衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)管件廠價(jià),歡迎詢價(jià)索取產(chǎn)品手冊(cè),承諾三包,永保市場(chǎng)最優(yōu)價(jià)格。