福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管價格表
發(fā)表時間:2012-04-16 / 點擊: 0次
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管價格表 | ||||||
304衛(wèi)生級不銹鋼管 | 公稱直徑DN | 管材外徑 | 壁厚 | 普通粗拋價格(元/KG) | 內外鏡面價格(元/KG) | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 15 | 18 | 1.2--1.5 | 21.3 | 23.3 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 20 | 25 | 1.2--1.5 | 20.3 | 22.3 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 25 | 32 | 1.2--1.5 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 32 | 38 | 1.2--1.5 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 40 | 45 | 1.2--1.5 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 50 | 57 | 1.2--1.5 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 65 | 76.2 | 2 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 80 | 89.1 | 2 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 100 | 108 | 2 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 125 | 133 | 2 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 150 | 159 | 3 | 19.8 | 21.8 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 200 | 219 | 3 | 20.5 | 22.5 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 250 | 273 | 4 | 20.5 | 22.5 | |
福建廈門304、316L衛(wèi)生級不銹鋼管 | 300 | 325 | 5 | 20.5 | 22.5 | |
以上價格均不含稅價,量大另議 | ||||||
由溫州市滋權流體設備廠提供 | ||||||
聯系人:王先生 QQ:369751843;TEL:13806693236 | ||||||
電話:0577-86851363 |